1、2017年NBA选秀有哪些交易
2、2017年选秀重排,前十球员有哪些变化
3、介绍一下2017年NBA选秀的状元秀马克尔·富尔茨
以下是2017年NBA选秀首轮完整名单(依据原始选秀顺位整理):
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 出身 |
---|---|---|---|---|
1 | 费城76人队 | 马克尔·富尔茨 | 后卫 | 华盛顿大学 |
2 | 洛杉矶湖人队 | 朗佐·鲍尔 | 控球后卫 | UCLA |
3 | 波士顿凯尔特人队 | 杰森·塔图姆 | 小前锋 | 杜克大学 |
4 | 菲尼克斯太阳队 | 约什·杰克逊 | 小前锋 | 堪萨斯大学 |
5 | 萨克拉门托国王队 | 德阿隆·福克斯 | 控球后卫 | 肯塔基大学 |
6 | 奥兰多魔术队 | 乔纳森·艾萨克 | 前锋 | 佛罗里达州立大学 |
7 | 芝加哥公牛队 | 劳里·马尔卡宁 | 大前锋 | 亚利桑那大学 |
8 | 纽约尼克斯队 | 弗兰克·尼利基纳 | 后卫 | 法国 |
9 | 达拉斯小牛队 | 丹尼斯·史密斯 | 控球后卫 | 北卡州立大学 |
10 | 波特兰开拓者队 | 扎克·科林斯 | 中锋/大前锋 | 冈萨加大学 |
11 | 夏洛特黄蜂队 | 马利克·蒙克 | 得分后卫 | 肯塔基大学 |
12 | 底特律活塞队 | 卢克·肯纳德 | 得分后卫 | 杜克大学 |
13 | 犹他爵士队 | 多诺万·米切尔 | 得分后卫 | 路易斯维尔大学 |
14 | 迈阿密热火队 | 巴姆·阿德巴约 | 中锋/大前锋 | 肯塔基大学 |
15 | 萨克拉门托国王队 | 贾斯廷·杰克逊 | 小前锋 | 北卡罗莱纳大学 |
16 | 明尼苏达森林狼队 | 贾斯汀·巴顿 | 中锋 | 克雷顿大学 |
17 | 密尔沃基雄鹿队 | D.J.·威尔逊 | 大前锋 | 密歇根大学 |
18 | 印第安纳步行者队 | T.J.·利夫 | 大前锋 | UCLA |
19 | 亚特兰大老鹰队 | 约翰·科林斯 | 大前锋 | 维克森林大学 |
20 | 萨克拉门托国王队 | 哈里·吉尔斯 | 大前锋/中锋 | 杜克大学 |
21 | 俄克拉荷马雷霆队 | 特伦斯·弗格森 | 得分后卫 | 澳大利亚 |
22 | 布鲁克林篮网队 | 贾勒特·阿伦 | 中锋 | 德克萨斯大学 |
23 | 多伦多猛龙队 | OG·阿奴诺比 | 小前锋 | 印第安纳大学 |
24 | 丹佛掘金队 | 泰勒·莱登 | 前锋 | 雪城大学 |
25 | 费城76人队 | 安热伊斯·帕塞奇尼克斯 | 大前锋 | 拉脱维亚 |
26 | 波特兰开拓者队 | 凯莱布·斯瓦尼根 | 大前锋 | 普渡大学 |
27 | 洛杉矶湖人队 | 凯尔·库兹马 | 大前锋 | 犹他大学 |
28 | 犹他爵士队 | 托尼·布拉德利 | 中锋 | 北卡罗莱纳大学 |
29 | 圣安东尼奥马刺队 | 德里克·怀特 | 后卫 | 科罗拉多大学 |
30 | 洛杉矶湖人队 | 约什·哈特 | 后卫 | 维拉诺瓦大学 |
注:球员译名采用国内通用版本,部分球员位置根据实际NBA赛场定位调整。