1、请提供2011年NBA选秀的完整名单
2、2011年选秀中有哪些国际球员
3、2011年选秀大会第三顺位是谁
2011年NBA选秀是NBA历史上低顺位逆袭最成功的案例之一,从最初被视为"小年"逐渐蜕变为"传奇大年",诞生了多位改变联盟格局的球星。以下是关键纪录及成就综述:
基于生涯成就、总冠军贡献及影响力,综合多来源重排结果如下:
重排顺位 | 球员 | 原顺位 | 主要荣誉与成就 |
---|---|---|---|
1 | 科怀·伦纳德 | 首轮15号 | 2×总冠军+FMVP、2×DPOY、5×全明星、3×最佳一阵(2019年单核夺冠) |
2 | 吉米·巴特勒 | 首轮30号 | 6×全明星、5×最佳防守阵容、3次率队进总决赛(热火黑八领袖) |
3 | 凯里·欧文 | 状元 | 总冠军(2016)、6×全明星、最佳二阵(骑士时期关键得分手) |
4 | 克莱·汤普森 | 首轮11号 | 4×总冠军、历史顶级3D、5×全明星(单节37分、单场14三分纪录) |
5 | 肯巴·沃克 | 首轮9号 | 4×全明星、最佳三阵(黄蜂队史得分王) |
6 | 尼古拉·武切维奇 | 首轮16号 | 2×全明星、生涯559次两双(现役"两双机器") |
7 | 以赛亚·托马斯 | 次轮30号 | 2×全明星、最佳二阵(2017年MVP榜前五,60号秀逆袭) |
8 | 托拜厄斯·哈里斯 | 首轮19号 | 生涯总薪资超3亿美元(稳定锋线得分手) |
9 | 博扬·博格丹诺维奇 | 次轮1号 | 国际球星代表,单季场均20+(爵士/活塞时期巅峰) |
10 | 特里斯坦·汤普森 | 首轮4号 | 2016年总冠军核心内线(骑士时期防守支柱) |
注:重排争议点包括欧文与巴特勒的榜眼之争(团队贡献vs个人攻坚能力)79,以及小托马斯伤病前后的落差4。
总结:2011届选秀以低顺位成才率(7名全明星)和多元球星模板打破预期,从"小年"标签逆袭为定义时代的"黄金一代"。