1、2023年NBA选秀状元是谁
2、2023年NBA选秀有哪些交易
3、哪些球员在赛季中表现亮眼
以下是2023年NBA选秀首轮30顺位的完整名单,综合多来源信息整理:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注(交易/关键信息) |
---|---|---|---|---|
1 | 马刺 | 维克多·文班亚马 | 中锋/前锋 | 状元,法甲大都会92队 |
2 | 黄蜂 | 布兰登·米勒 | 小前锋 | 阿拉巴马大学 |
3 | 开拓者 | 斯库特·亨德森 | 控球后卫 | 发展联盟点燃队 |
4 | 火箭 | 阿门·汤普森 | 后卫 | OTE联盟 |
5 | 活塞 | 奥萨尔·汤普森 | 后卫 | OTE联盟(阿门双胞胎兄弟) |
6 | 魔术 | 安东尼·布莱克 | 控卫 | 阿肯色大学 |
7 | 奇才 | 比拉尔·库利巴利 | 前锋 | 原步行者选中,交易至奇才 |
8 | 步行者 | 贾雷斯·沃克 | 大前锋 | 原奇才选中,交易至步行者 |
9 | 爵士 | 泰勒·亨德里克斯 | 大前锋 | 中佛罗里达大学 |
10 | 雷霆 | 卡森·华莱士 | 后卫 | 独行侠选中后交易至雷霆 |
11 | 魔术 | 杰特·霍华德 | 前锋 | 密歇根大学(朱万·霍华德之子) |
12 | 独行侠 | 德雷克·莱夫利二世 | 中锋 | 雷霆选中后交易至独行侠 |
13 | 猛龙 | 格雷迪·迪克 | 得分后卫 | 堪萨斯大学 |
14 | 鹈鹕 | 乔丹·霍金斯 | 得分后卫 | 康涅狄格大学 |
15 | 老鹰 | 科比·巴夫金 | 得分后卫 | 密歇根大学 |
16 | 爵士 | 基扬特·乔治 | 得分后卫 | 贝勒大学 |
17 | 湖人 | 杰伦·胡德-希菲诺 | 后卫 | 印第安纳大学 |
18 | 热火 | 小海梅·哈克斯 | 前锋 | 加州大学洛杉矶分校 |
19 | 勇士 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 后卫 | 实际表现亮眼(赛季重排第6) |
20 | 火箭 | 卡姆·惠特摩尔 | 小前锋 | 实际表现亮眼(赛季重排第5) |
21 | 篮网 | 诺厄·克洛尼 | 大前锋 | 阿拉巴马大学 |
22 | 篮网 | 达里克·怀特黑德 | 小前锋 | 杜克大学 |
23 | 开拓者 | 克里斯·穆雷 | 前锋 | 爱荷华大学 |
24 | 国王→独行侠 | 奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 | 前锋 | 交易至独行侠 |
25 | 凯尔特人→活塞 | 马库斯·萨瑟 | 后卫 | 交易至活塞 |
26 | 步行者 | 本·谢泼德 | 后卫 | 贝尔蒙特大学 |
27 | 黄蜂 | 小尼克·史密斯 | 后卫 | 阿肯色大学 |
28 | 爵士 | 布莱斯·森萨博 | 前锋 | 俄亥俄州立大学 |
29 | 步行者→掘金 | 朱利安·斯特劳瑟 | 后卫 | 交易至掘金 |
30 | 快船 | 科比·布朗 | 前锋 | 密苏里大学 |
注:完整次轮名单详见来源,此处仅列重点。赛季重排依据实际表现评估,非原始顺位。