1、2025年金球奖得主预测
2、金球奖评选标准是什么
3、金球奖的历史排名是怎样的
以下是金球奖最新排名前十位的综合信息,分为2024年已公布最终排名和2025年预测排名两部分:
根据官方颁奖结果,前十名如下:
排名 | 球员 | 国家队 | 俱乐部 |
---|---|---|---|
1️⃣ | 罗德里 | 西班牙 | 曼城 |
2️⃣ | 维尼修斯 | 巴西 | 皇家马德里 |
3️⃣ | 贝林厄姆 | 英格兰 | 皇家马德里 |
4️⃣ | 卡瓦哈尔 | 西班牙 | 皇家马德里 |
5️⃣ | 哈兰德 | 挪威 | 曼城 |
6️⃣ | 姆巴佩 | 法国 | 巴黎圣日耳曼/皇马 |
7️⃣ | 劳塔罗·马丁内斯 | 阿根廷 | 国际米兰 |
8️⃣ | 亚马尔 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
9️⃣ | 克罗斯 | 德国 | 皇家马德里 |
? | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 拜仁慕尼黑 |
关键信息:
- 罗德里凭借俱乐部“三冠王”(英超、足总杯、欧冠)及欧洲杯冠军、MVP表现首次夺魁,成为曼城队史首位金球奖得主。
- 皇马共4名球员进入前五(维尼修斯、贝林厄姆、卡瓦哈尔、克罗斯)
基于赛季表现及赔率更新,目前前十热门球员为:
排名 | 球员 | 国家队 | 俱乐部 | 核心亮点 |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | 奥斯曼·登贝莱 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 欧冠决赛关键进球+助攻,赛季33球12助 |
2️⃣ | 亚马尔 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 51场15球22助,西甲冠军核心 |
3️⃣ | 拉菲尼亚 | 巴西 | 巴塞罗那 | 57场34球22助,西甲+国王杯冠军 |
4️⃣ | 萨拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 英超冠军+34球23助 |
5️⃣ | 科尔·帕尔默 | 英格兰 | 切尔西 | 世俱杯决赛2球1助,欧协联冠军 |
6️⃣ | 阿什拉夫·哈基米 | 摩洛哥 | 巴黎圣日耳曼 | 三冠王功臣,欧冠淘汰赛关键进球 |
7️⃣ | 法比安·鲁伊斯 | 西班牙 | 巴黎圣日耳曼 | 欧冠冠军中场,赛季8球11助 |
8️⃣ | 姆巴佩 | 法国 | 皇家马德里 | 西甲金靴(34场31球),但团队荣誉缺失 |
9️⃣ | 劳塔罗·马丁内斯 | 阿根廷 | 国际米兰 | 欧冠决赛带队冲击冠军 |
? | 多纳鲁马 | 意大利 | 巴黎圣日耳曼 | 三冠王门神 |
注:预测排名基于俱乐部表现(欧冠、联赛冠军)及个人数据,最终结果需待2025年10月颁奖确认。登贝莱因率巴黎晋级欧冠决赛且数据亮眼,目前领跑赔率榜;亚马尔因年轻天赋与巴萨双冠受瞩目。
上一篇: 梅西六夺金球奖_梅西六夺金球奖全面解析
下一篇: 返回列表