1、2004年NBA选秀重排是否合理
2、2004年NBA选秀有哪些国际球员
3、介绍一下2004年NBA选秀的完整名单
以下是2004年NBA选秀的原始排名前十位名单及生涯亮点总结,综合多份重排分析和原始记录整理而成:
顺位 | 球员 | 所属球队 | 生涯亮点 |
---|---|---|---|
1 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 8届全明星,3次DPOY,5届篮板王,2020年总冠军 |
2 | 埃梅卡·奥卡福 | 山猫(现黄蜂) | 2005年最佳新秀,生涯场均12分9.7篮板 |
3 | 本·戈登 | 公牛 | 2005年最佳第六人,巅峰赛季21.4分 |
4 | 肖恩·利文斯顿 | 快船 | 3届总冠军(勇士),重伤后转型替补控卫 |
5 | 德文·哈里斯 | 奇才(交易至小牛) | 2009年全明星,巅峰赛季21.3分6.9助攻 |
6 | 约什·柴德里斯 | 老鹰 | 短暂巅峰后转战欧洲联赛 |
7 | 罗尔·邓 | 太阳(交易至公牛) | 2届全明星,“英国乔丹”,生涯场均14.8分 |
8 | 拉斐尔·阿鲁尤 | 猛龙 | 仅效力3赛季,场均不足4分 |
9 | 安德烈·伊戈达拉 | 76人 | 4届总冠军,2015年FMVP(勇士) |
10 | 卢克·杰克逊 | 骑士 | 生涯场均3.5分,因运动能力不足淡出联盟 |
注:重排基于生涯成就、荣誉及长期贡献,霍华德与伊戈达拉为公认前二。
上一篇: 2004nba选秀体测数据_2004nba选秀体测数据全面解析
下一篇: 返回列表