1、考辛斯现在在哪里打球
2、2010年选秀中有哪些伤病困扰
3、沃尔在2010年选秀中的表现如何
以下是2010年NBA选秀大会的完整名单,基于首轮30顺位及次轮部分关键球员的官方结果整理:
顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | |
---|---|---|---|---|
1 | 约翰·沃尔 (John Wall) | 控球后卫 | 华盛顿奇才 | |
2 | 埃文·特纳 (Evan Turner) | 小前锋/得分后卫 | 费城76人 | |
3 | 德里克·费沃斯 (Derrick Favors) | 大前锋/中锋 | 布鲁克林篮网(原新泽西篮网) | |
4 | 韦斯利·约翰逊 (Wesley Johnson) | 前锋 | 明尼苏达森林狼 | |
5 | 德马库斯·考辛斯 (DeMarcus Cousins) | 中锋/大前锋 | 萨克拉门托国王 | |
6 | 艾派·尤度 (Ekpe Udoh) | 大前锋 | 金州勇士 | |
7 | 格雷格·门罗 (Greg Monroe) | 中锋/大前锋 | 底特律活塞 | |
8 | 艾尔-法鲁克·阿米奴 (Al-Farouq Aminu) | 大前锋 | 洛杉矶快船 | |
9 | 戈登·海沃德 (Gordon Hayward) | 小前锋 | 犹他爵士 | |
10 | 保罗·乔治 (Paul George) | 小前锋 | 印第安纳步行者 | |
11 | 科尔·阿尔德里奇 (Cole Aldrich) | 中锋 | 新奥尔良黄蜂 | |
12 | 泽维尔·亨利 (Xavier Henry) | 得分后卫 | 孟菲斯灰熊 | |
13 | 艾德·戴维斯 (Ed Davis) | 大前锋 | 多伦多猛龙 | |
14 | 帕特里克·帕特森 (Patrick Patterson) | 大前锋 | 休斯顿火箭 | |
25 | 多米尼克·琼斯 (Dominique Jones) | 得分后卫 | 达拉斯小牛(现独行侠) |
顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | |
---|---|---|---|---|
31 | 蒂博尔·普莱斯 (Tibor Pleiss) | 中锋 | 布鲁克林篮网 | |
33 | 哈桑·怀特塞德 (Hassan Whiteside) | 中锋 | 萨克拉门托国王 | |
40 | 兰斯·史蒂芬森 (Lance Stephenson) | 得分后卫 | 印第安纳步行者 | |
落选秀 | 林书豪 (Jeremy Lin) | 控球后卫 | 金州勇士(签约) |
注:次轮完整名单因搜索结果未完全覆盖,仅列出代表性球员。原始选秀结果可参考NBA官方档案。
上一篇: 2006年nba选秀状元是谁_2006年nba选秀状元是谁全面解析
下一篇: 返回列表