1、2023年NBA选秀重排有哪些变化
2、文班亚马为何被视为状元大热
3、2023年NBA选秀中有哪些潜力新星
2023年NBA选秀于6月23日在纽约巴克莱中心举行,首轮30顺位完整名单如下13:
顺位 | 球员 | 选中球队 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 维克多·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 前锋/中锋 | 状元(法甲大都会92) |
2 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 小前锋 | 榜眼(阿拉巴马大学) |
3 | 斯库特·亨德森 | 波特兰开拓者 | 控球后卫 | 探花(发展联盟点燃队) |
4 | 阿门·汤普森 | 休斯顿火箭 | 锋卫摇摆人 | (OTE联盟) |
5 | 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 锋卫摇摆人 | (OTE联盟,阿门双胞胎) |
6 | 安东尼·布莱克 | 奥兰多魔术 | 后卫 | (阿肯色大学) |
7 | 比拉尔·库利巴利 | 印第安纳步行者 | 前锋 | 交易至华盛顿奇才312 |
8 | 贾雷斯·沃克 | 华盛顿奇才 | 大前锋 | 交易至印第安纳步行者312 |
9 | 泰勒·亨德里克斯 | 犹他爵士 | 大前锋 | (中佛罗里达大学) |
10 | 卡森·华莱士 | 达拉斯独行侠 | 后卫 | 交易至俄克拉荷马雷霆315 |
11 | 杰特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 锋卫摇摆人 | (密歇根大学,朱万·霍华德之子) |
12 | 德里克·莱夫利二世 | 俄克拉荷马雷霆 | 中锋 | 交易至达拉斯独行侠312 |
13 | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 锋卫摇摆人 | (堪萨斯大学) |
14 | 乔丹·霍金斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 得分后卫 | (康涅狄格大学) |
15 | 科比·巴夫金 | 亚特兰大老鹰 | 得分后卫 | (密歇根大学) |
16 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 后卫 | (贝勒大学) |
17 | 杰伦·胡德-希菲诺 | 洛杉矶湖人 | 后卫 | |
18 | 小海梅·哈克斯 | 迈阿密热火 | 前锋 | |
19 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 后卫 | |
20 | 卡姆·惠特摩尔 | 休斯顿火箭 | 前锋 | |
21 | 诺厄·克洛尼 | 布鲁克林篮网 | 前锋 | |
22 | 达里克·怀特黑德 | 布鲁克林篮网 | 后卫 | |
23 | 克里斯·默里 | 波特兰开拓者 | 前锋 | |
24 | 奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 | 萨克拉门托国王 | 前锋 | 交易至达拉斯独行侠5 |
25 | 马库斯·萨瑟 | 孟菲斯灰熊 | 后卫 | 交易至底特律活塞5 |
26 | 本·谢泼德 | 印第安纳步行者 | 后卫 | |
27 | 小尼克·史密斯 | 夏洛特黄蜂 | 后卫 | |
28 | 布莱斯·森萨博 | 犹他爵士 | 前锋 | |
29 | 朱利安·斯特劳瑟 | 丹佛掘金 | 前锋 | |
30 | 科比·布朗 | 洛杉矶快船 | 前锋 |
随着新秀赛季进展,部分球员表现超出或低于预期,美媒曾进行顺位重排46:
下一篇: 返回列表