1、历届欧洲金球奖前三名
2、2000年以前金球奖前三名
3、历届金球奖得主完整名单
以下是历届金球奖(由《法国足球》评选)前三名得主的完整统计,综合权威资料整理而成:
年份 | 金球奖得主 | 银球奖得主 | 铜球奖得主 |
---|---|---|---|
2023 | 梅西?? | 哈兰德?? | 姆巴佩?? |
2022 | 本泽马?? | 马内?? | 德布劳内?? |
2021 | 梅西?? | 莱万多夫斯基?? | 若日尼奥?? |
2019 | 梅西?? | 范戴克?? | C罗?? |
2018 | 莫德里奇?? | C罗?? | 格列兹曼?? |
2017 | C罗?? | 梅西?? | 内马尔?? |
2016 | C罗?? | 梅西?? | 格列兹曼?? |
2015 | 梅西?? | C罗?? | 内马尔?? |
2014 | C罗?? | 梅西?? | 诺伊尔?? |
2013 | C罗?? | 梅西?? | 里贝里?? |
2012 | 梅西?? | C罗?? | 伊涅斯塔?? |
2011 | 梅西?? | C罗?? | 哈维?? |
2010 | 梅西?? | 伊涅斯塔?? | 哈维?? |
2009 | 梅西?? | C罗?? | 哈维?? |
2008 | C罗?? | 梅西?? | 托雷斯?? |
2007 | 卡卡?? | C罗?? | 梅西?? |
2006 | 卡纳瓦罗?? | 布冯?? | 亨利?? |
2005 | 罗纳尔迪尼奥?? | 兰帕德??????? | 杰拉德??????? |
2004 | 舍甫琴科?? | 德科?? | 罗纳尔迪尼奥?? |
2003 | 内德维德?? | 亨利?? | 马尔蒂尼?? |
2002 | 罗纳尔多?? | 罗伯特·卡洛斯?? | 卡恩?? |
2001 | 欧文??????? | 劳尔?? | 卡恩?? |
2000 | 菲戈?? | 齐达内?? | 舍甫琴科?? |
? 注:
- 2020年因疫情取消评选(无前三名)19。
- 2010-2015年为金球奖与国际足联世界足球先生合并期(FIFA金球奖)21。
【来源:24直播网】如需更早期(如1990年代)前三名数据,可提供补充说明。
上一篇: c罗几个金球奖_c罗几个金球奖全面解析
下一篇: 金球奖 梅西_金球奖 梅西全面解析