1、英超积分榜历史排名
2、2025-2026赛季欧战资格预测
3、2025-2026赛季英超积分榜预测
以下是2024-2025赛季英超联赛最终积分榜情况,依据权威数据整理:
数据截止:2025年6月17日(赛季结束)
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | 曼城 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | 切尔西 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | 纽卡斯尔 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | 阿斯顿维拉 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | 诺丁汉森林 | 18 | 11 | 9 | 65 |
8 | 布莱顿 | 16 | 13 | 9 | 61 |
9 | 伯恩茅斯 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | 布伦特福德 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | 富勒姆 | 15 | 9 | 14 | 54 |
12 | 水晶宫 | 13 | 14 | 11 | 53 |
13 | 埃弗顿 | 11 | 15 | 12 | 48 |
14 | 西汉姆联 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | 曼联 | 11 | 9 | 18 | 42 |
16 | 狼队 | 12 | 6 | 20 | 42 |
17 | 热刺 | 11 | 5 | 22 | 38 |
18 | 莱斯特城 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | 伊普斯维奇 | 4 | 10 | 24 | 22 |
20 | 南安普敦 | 2 | 6 | 30 | 12 |
升降级情况:
积分规则:
每场胜得3分、平得1分、负得0分;排名按积分→净胜球→总进球顺序决定。
欧战资格分配:
《每日资讯报》基于数据模型预测新赛季排名:利物浦卫冕(98分概率61%),曼联升至第10名。
预测前六:
- 利物浦 2. 曼城 3. 切尔西 4. 阿森纳 5. 热刺 6. 纽卡斯尔
- 当前实际积分榜需待新赛季开赛后更新。
下一篇: 返回列表