1、伦纳德健康时有多强
2、库珀·弗拉格为何能上榜
3、详细介绍一下弗朗茨·瓦格纳
美国权威媒体HoopsHype于2025年8月公布了新赛季NBA小前锋Top25榜单,40岁的勒布朗·詹姆斯依旧稳居榜首,凯文·杜兰特紧随其后,而新生代球员如弗朗茨·瓦格纳、斯科蒂·巴恩斯等也跻身前五。以下是详细排名及球员分析:
2025-2026赛季NBA小前锋Top25榜单:詹姆斯领衔,新生代崛起排名 | 球员 | 球队 | 关键数据/表现(2024-25赛季) |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 场均24.4分7.2篮板6.8助攻,带队西部第三 |
2 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 场均26.6分6篮板4.2助攻,无解得分能力 |
3 | 弗朗茨·瓦格纳 | 魔术 | 场均24.2分5.7篮板4.7助攻,攻防全能 |
4 | 斯科蒂·巴恩斯 | 猛龙 | 场均19.3分7.7篮板5.8助攻,年轻核心 |
5 | 科怀·伦纳德 | 快船 | 场均21.5分5.9篮板3.1助攻,健康时顶级攻防 |
6 | 米卡尔·布里奇斯 | 尼克斯 | 场均17.6分3.2篮板3.7助攻,3D标杆 |
7 | OG·阿奴诺比 | 猛龙 | 场均18分4.8篮板2.2助攻,防守大闸 |
8 | 吉米·巴特勒 | 勇士 | 场均17.5分5.4篮板5.4助攻,关键球硬汉 |
9 | 德马尔·德罗赞 | 公牛 | 场均22.2分3.9篮板4.4助攻,中投大师 |
10 | 德尼·阿夫迪亚 | 开拓者 | 场均16.9分7.3篮板3.9助攻,潜力新星 |
榜单由HoopsHype综合球员表现、数据及专家意见评选,多家美媒转载并引发热议。部分球迷认为詹姆斯“高龄榜首”实至名归,也有人质疑杜兰特排名过高。
2025-26赛季NBA小前锋Top25榜单,詹姆斯和杜兰特谁在这个榜单中更占优势
上一篇: 惊爆!2014年NBA选秀前十重排,次轮秀成最大黑马登顶
下一篇: 返回列表